測量組分 | CO |
量程范圍 | CO:0~50ppm |
分辨率 | CO:0.01ppm |
示值誤差 | ≤±2%F.S. |
重復性 | ±1%F.S. |
響應時(shí)間 | 45sec@T90 |
零點(diǎn)漂移 | ≤±0.2ppm/24h |
量程點(diǎn)漂移 | ≤±0.5ppm/24h |
預熱時(shí)間 | 45min |
供電電壓 | AC 220V±10% |
功耗 | <150W |
通訊方式 | RS-232/RS-485,模擬量輸出 |
外觀(guān)尺寸(L*W*H) | 390mm*195mm*106mm |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息