同時(shí)針對高濃度CO2以及中高量程的CO測量需求,可選配公司自主知識產(chǎn)權的非分光紅外NDIR氣體傳感器技術(shù)的傳感器模組進(jìn)行靈活配置,具備穩定性好、體積小、成本低等特點(diǎn)。
微流紅外氣體分析技術(shù)(NDIR)
為進(jìn)一步提高微流紅外氣體傳感器的穩定性和低量程測量精度,四方光電設計了創(chuàng )新的隔半氣室,從而在一個(gè)紅外光源和微流紅外探測器結構內,實(shí)現對待測氣體的參比測量。該技術(shù)克服了水分干擾、采用單氣室造成的測量穩定性差、采用獨立雙氣室工藝結構復雜等難點(diǎn)問(wèn)題,并于2019年獲授發(fā)明專(zhuān)利“一種氣體分析儀及氣體分析方法”(專(zhuān)利號:201710720122.1)。
測量組分 | CO2、CH4、N2O、CO、O2 | ||
測量原理 | 微流紅外傳感技術(shù)(Micro-flow NDIR):CO2/CH4/N2O/CO | ||
雙光束紅外傳感技術(shù)(Dual beam NDIR):CO2(高量程)及CO(中高量程) | |||
電化學(xué)傳感技術(shù)(ECD):O2 | |||
測量范圍 | 二氧化碳(CO2) | 微流:量程0-500ppm,分辨率1ppm | |
微流:量程0-20%,分辨率0.01% | |||
雙光束:量程0-25/100%,分辨率0.01% | |||
測量范圍 | 甲烷(CH4):量程0-1000ppm,分辨率1ppm | ||
一氧化二氮(N2O):量程0-1000ppm,分辨率1ppm | |||
測量范圍 | 一氧化碳(CO) | 微流:量程0-200/5000ppm,分辨率1ppm | |
雙光束:量程0-1/5%,分辨率0.001% | |||
測量范圍 | 氧氣(O2) | 量程0-25%,分辨率0.01% | |
測量精度 | 微流紅外測量 CO2/CH4/N2O/CO:±1%F.S. | ||
雙光束測量 CO2/CO:±2%F.S. | |||
電化學(xué)測量 O2:±2%F.S. | |||
重復性 | ≤±1% | ||
響應時(shí)間 | T90<25s | ||
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | ||
進(jìn)氣壓力 | (2~50)Kpa | ||
樣氣要求 | 除水(無(wú)冷凝);粉塵過(guò)濾(過(guò)濾精度<1μm) | ||
信號輸出 | RS-485/RS-232,(4-20)mA | ||
電源供電 | 100~240VAC,300W(最大加熱功率)/100W(穩定后功率) | ||
診斷功能 | 具備自診斷功能檢查傳感器狀態(tài) |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息