發(fā)動(dòng)機排放測試系統Gasboard-9801由四方儀器自主研發(fā),是專(zhuān)為實(shí)驗室全流稀釋或原始尾氣排放測試中測量THC、CH4、NOx、CO2、CO和O2等常規氣體成分設計的一體化系統設備,包含采樣單元、前處理單元和多種氣體分析儀等功能模塊的,適用于所有類(lèi)型發(fā)動(dòng)機和燃料的研發(fā)和認證試驗。
符合標準:
輕型車(chē):歐 6、國 6、歐7
重型車(chē):歐 VI、國六、歐7
非道路移動(dòng)機械:歐Stage V、國四
氣體組分 | THC | CH4 | NOx | CO | CO2 | O2 |
測量原理 | HFID | NMC-FID | NDUV/CLD | NDIR | NDIR | MPD |
最小量程 | 0-10 ppmC | 0-10 ppmC | 0-10 ppm | 0-50 ppm | 0-0.5% | 0-1% |
最大量程 | 0-30000 ppmC | 0-3000 ppmC | 0-10000 ppm | 0-10% | 0-20% | 0-25% |
響應時(shí)間 | T10-90<2.5s | |||||
準確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||||
線(xiàn)性度 | 判定系數:≥0.998;標準差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數:≤0.5%FS | |||||
重復性 | ≤±0.5%FS | |||||
漂移 | ≤±1%FS/8h | |||||
運行環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5-40℃;環(huán)境濕度:≤80%RH |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息