Gasboard-9802發(fā)動(dòng)機排放全流稀釋定容采樣(CVS)系統由四方儀器自主研發(fā),專(zhuān)為測量車(chē)輛和發(fā)動(dòng)機的稀釋排放而設計,具有功能完整、技術(shù)先進(jìn)的硬件配置和軟件平臺,與高精度氣體和顆粒在線(xiàn)分析儀聯(lián)合使用,可滿(mǎn)足當前主要移動(dòng)源排放標準及歐7排放標準的實(shí)驗室I型排放試驗測試要求。
系統精度 | ≤±2%(丙烷噴射檢查) |
稀釋排氣流量 | 1-12 m3/min;3-24 m3/min;9-60 m3/min;30-150 m3/min |
稀釋排氣恒溫控制 | 40±5°C |
氣袋采樣流量 | 3 L/min、6L/min或9 L/min |
氣袋數量 | 3個(gè)稀釋空氣氣袋、3個(gè)稀釋排氣氣袋 |
氣袋柜恒溫控制 | 35±5°C |
顆粒采樣流量 | 35-65 L/min |
顆粒采樣通道 | 3個(gè)稀釋排氣采樣通道、1個(gè)稀釋空氣采樣通道 |
顆粒采樣箱恒溫控制 | 47±5°C |
稀釋空氣過(guò)濾裝置 | 活性炭過(guò)濾器、初效過(guò)濾器和H13等級高效過(guò)濾器 |
適用環(huán)境 | 環(huán)境溫度5-35oC;環(huán)境濕度≤80%RH;大氣壓力80-102 kPa |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息