測量組分 | H2、N2、O2、CO、CO2、H2S、CH4、C2H2、C2H4、C3H6等 |
測量范圍 | 0~100% |
精度 | ±1%F.S. |
重復性 | 1%F.S. |
輸入電壓 | 100~240VAC,50~60Hz(標準) |
最大功率 | 小于200W |
通信 | RS-232/RS-485串口,TCP/IP網(wǎng)口,USB接口,4~20mA |
用戶(hù)界面 | 防爆觸摸屏 |
外形尺寸(L*W*H) | 540*300*900(mm) |
重量 | 75kg |
探頭數量 | 4個(gè) |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | Ex d ⅡC T4 Gb |
工作溫度(探頭主體/樣品) | -20~200℃ |
工作溫度(分析儀) | 10~35 ℃ |
工作濕度 | 95%RH,無(wú)冷凝 |
最大工作壓力 | 4MPa |
工作濕度 | 0~95%相對濕度,無(wú)冷凝 |
光纖線(xiàn)纜長(cháng)度 | 標配50m,其他長(cháng)度可據需求定制 |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息